<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MVT TRANSPORT CONSEIL</title>
	<atom:link href="http://mvt.tc/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mvt.tc/fr</link>
	<description>Services-conseils en transports et mobilité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 17:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dépenses en transports : au top 3 de votre budget familial</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2012/04/depenses-menages-2010/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2012/04/depenses-menages-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Capsules]]></category>
		<category><![CDATA[Moyens de transport]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[budget familial]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses en transport]]></category>
		<category><![CDATA[externalités]]></category>
		<category><![CDATA[impôts sur le revenu]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Il vous reste quelques heures pour produire votre déclaration de revenus, et vous trouvez que vous payez trop d&#8217;impôts? Statistique Canada a publié, la semaine dernière, les résultats de l&#8217;Enquête sur les dépenses des ménages (EDM). Selon votre revenu, il y a pourtant de fortes chances que vous ayez dépensé davantage pour vous déplacer! Le &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2012/04/depenses-menages-2010/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2012/04/depenses-menages-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 ans de métier pour Antoine et 12e anniversaire pour MVT!</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2012/03/15ans/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2012/03/15ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[prestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Une expertise unique et de plus en plus diversifiée, grâce à vous! Le souci constant d&#8217;employer les méthodes les plus écologiques et les moins énergivores pour réaliser les prestations. Toujours déterminé à vous proposer des solutions pratiques à mettre en œuvre! Merci de votre confiance et de votre fidélité! Partager/Marquer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2012/03/15ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le taximètre multi-usagers, une solution innovatrice pour usagers et exploitants</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2012/02/taxi-multi-usagers/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2012/02/taxi-multi-usagers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Moyens de transport]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[multi-usagers]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[taximètre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[À première vue, l&#8217;utilisation régulière du taxi n&#8217;apparaît pas comme une solution économique à la réalisation de déplacements individuels répétitifs, selon la conception usuelle que nous avons de son utilisation : une course exclusive, dont le coût est entièrement à notre charge. Et si on nous donnait la possibilité de partager notre course avec des &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2012/02/taxi-multi-usagers/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2012/02/taxi-multi-usagers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer la fiabilité des horaires à juste prix</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2012/01/fiabilite-horaires/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2012/01/fiabilite-horaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Autocar]]></category>
		<category><![CDATA[Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Funiculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>
		<category><![CDATA[Trolleybus]]></category>
		<category><![CDATA[calibration]]></category>
		<category><![CDATA[fiabilité]]></category>
		<category><![CDATA[horaire]]></category>
		<category><![CDATA[ponctualité]]></category>
		<category><![CDATA[temps de parcours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Comment concevoir un horaire qui soit à la fois simple à comprendre pour la clientèle, facile à gérer pour les exploitants, et, surtout, sur lequel on peut se fier? En effet, en allant du lieu X au lieu Z, en passant par le point Y, les temps de parcours sont sujets à de nombreux aléas! &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2012/01/fiabilite-horaires/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2012/01/fiabilite-horaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs voeux pour 2012 !</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/12/meilleurs-voeux-2012/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/12/meilleurs-voeux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[remonte-pentes]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[télésiège]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Partager/Marquer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/12/meilleurs-voeux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 décembre 2011 : date charnière des transports ferroviaires européens</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/11/11-12-2011/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/11/11-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 04:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâle / Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Belfort]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse / Schweiz / Svizzera / Svizra]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[cadencement]]></category>
		<category><![CDATA[CFF]]></category>
		<category><![CDATA[CFL]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[horaire]]></category>
		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau ferré de France]]></category>
		<category><![CDATA[semi-horaire]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[TER]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs pays d&#8217;Europe ont initié, il y a plusieurs années, le cadencement de leurs lignes ferroviaires, c&#8217;est-à-dire une organisation des services autour d&#8217;un intervalle horaire, semi-horaire, etc. Il est en effet bien plus simple de retenir que les trains passent à chaque 14e minute de l&#8217;heure à notre gare, plutôt que de constamment consulter les &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/11/11-12-2011/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/11/11-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les transports et l&#8217;énergie : défis pour le (reste du) 21e siècle</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/11/transports-energie-defis-21/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/11/transports-energie-defis-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Moyens de transport]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Agence internationale de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Émissions]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;échelle mondiale, au moment où les transports consomment plus de 25% de l&#8217;énergie, et plus de 60% du pétrole, les sources renouvelables ne comptent encore que pour moins de 15% de la production totale d&#8217;énergie. Contrairement à ce qu&#8217;on pourrait le croire, le Québec dépend essentiellement des carburants fossiles pour combler ses besoins  énergétiques &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/11/transports-energie-defis-21/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/11/transports-energie-defis-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution récente des services d&#8217;autocar en Amérique du Nord</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/11/evolution-services-autocar/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/11/evolution-services-autocar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Autocar]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[New York (état)]]></category>
		<category><![CDATA[New York (ville)]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[autocar à impériale]]></category>
		<category><![CDATA[CTQ]]></category>
		<category><![CDATA[double-decker]]></category>
		<category><![CDATA[gare routière]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[normes de charge]]></category>
		<category><![CDATA[permis de transport]]></category>
		<category><![CDATA[transporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, aux États-Unis, un nombre croissant de transporteurs offrent à leur clientèle d&#8217;être pris en charge dans la rue, plutôt que dans une gare routière, d&#8217;où l&#8217;appellation consacrée : curbside. Déjà, les entreprises Boltbus, Fung-Wah et Megabus offrent un service basé sur le modèle d&#8217;affaires des compagnies aériennes low cost : achats de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/11/evolution-services-autocar/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/11/evolution-services-autocar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les statistiques mondiales de l&#8217;énergie, et les transports</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/10/energie-transports-aie/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/10/energie-transports-aie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Moyens de transport]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Agence internationale de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[choc pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hydro-électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Mtep]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agence internationale de l&#8217;énergie vient de publier son recueil annuel des statistiques de l&#8217;énergie. Ce document résume très bien les sources d&#8217;énergie, sa transformation et utilisation finale. On y apprend qu&#8217;en 2009, 93,5% de l&#8217;énergie consommée pour les transports était issue du pétrole, dans des proportions tout à fait semblables à celles de 1973, au &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/10/energie-transports-aie/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/10/energie-transports-aie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir de l&#8217;automobile électrique</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/09/avenir-auto-electrique/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/09/avenir-auto-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[automobile électrique]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[électromobilité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule électrique]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule partagé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez demain : nous nous sommes tournés massivement vers l&#8217;électromobilité, et les véhicules de cette illustration sont rechargés grâce à l&#8217;énergie solaire, éolienne et hydraulique. Cependant, du côté d&#8217;une utilisation plus rationnelle des infrastructures routières, aucun gain n&#8217;aura été obtenu : devant l&#8217;abondance des véhicules électriques, des voix s&#8217;élèvent encore pour réclamer un aménagement urbain &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/09/avenir-auto-electrique/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/09/avenir-auto-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bulletins de déplacements alternatifs, pour cibler les usagers des transports actifs et collectifs</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/09/bulletin-depl-alt/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/09/bulletin-depl-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[À pied]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[CIBL]]></category>
		<category><![CDATA[Radio-Montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un an, CIBL, radio communautaire montréalaise, a innové en diffusant des capsules d&#8217;information bien spéciales : les bulletins de déplacements alternatifs. Du lundi au vendredi, aux heures de pointe, et à chaque demi-heure, ces bulletins informent piétons, cyclistes et usagers des transports publics, des perturbations du service, travaux aux pistes cyclables, ou &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/09/bulletin-depl-alt/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/09/bulletin-depl-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le car postal, service mixte colis-voyageurs</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/09/carpostal/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/09/carpostal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Autocar]]></category>
		<category><![CDATA[CarPostal / PostAuto / AutoPostale]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse / Schweiz / Svizzera / Svizra]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[car postal]]></category>
		<category><![CDATA[lettres et colis]]></category>
		<category><![CDATA[transport à la demande]]></category>
		<category><![CDATA[transport rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Dans les régions rurales à faible densité, pourquoi ne pas combiner le transport des enveloppes et colis à celui des passagers? Cette idée originale remonte au milieu du 19e siècle. Au fil des années, ce service s&#8217;est développé, puis, l&#8217;entreprise CarPostal, filiale de la poste suisse (La Poste), a diversifié ses activités, en développant également &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/09/carpostal/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/09/carpostal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.tc pour les transports collectifs</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/09/point-tc/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/09/point-tc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antilles]]></category>
		<category><![CDATA[Turques-et-Caïques]]></category>
		<category><![CDATA[.tc]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les noms de domaine .com, .net, .info, en plus de ceux des territoires, le .tc pourrait devenir un repère pour mieux identifier et regrouper les sites relatifs aux transports collectifs. L&#8217;archipel des Turques-et-Caïques est situé dans les Antilles. Depuis le siècle dernier, il est question que ce territoire d&#8217;outre-mer du Royaume-Uni soit intégré au &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/09/point-tc/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/09/point-tc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un métro automatique pour la ligne verte&#8230;</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/09/metro-automatique-ligne-verte/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/09/metro-automatique-ligne-verte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dubaï]]></category>
		<category><![CDATA[Émirats Arabes Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[métro automatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Ce vendredi, la ligne verte du métro de Dubaï s&#8217;ajoutera à la ligne rouge, de 53 km, inaugurée il y a tout juste deux ans. Avec la ligne verte, la longueur totale du réseau sera portée à près de 70 km, dépassant ainsi de 3 km le métro de Vancouver, qui était alors le plus &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/09/metro-automatique-ligne-verte/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/09/metro-automatique-ligne-verte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après le &#171;&#160;slow food&#160;&#187; et les &#171;&#160;slow cities&#160;&#187;, le &#171;&#160;slow travel&#160;&#187;</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/09/slow-travel/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/09/slow-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 00:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[À pied]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[cittaslow]]></category>
		<category><![CDATA[slow travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas un concept dont on entend parler beaucoup à l&#8217;ouest de l&#8217;Atlantique&#8230;mais il fait son bout de chemin. Un clin d&#8217;oeil au célèbre slogan des trains à grande vitesse de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), &#171;&#160;Prenez le temps d&#8217;aller vite&#160;&#187; ! Pour plus de renseignements, lisez ces chroniques du &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/09/slow-travel/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/09/slow-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#171;&#160;gratuité&#160;&#187; des transports publics à Aubagne, un an plus tard</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/09/gratuite-tp-aubagne/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/09/gratuite-tp-aubagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aubagne]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[accès libre]]></category>
		<category><![CDATA[gratuité]]></category>
		<category><![CDATA[libre accès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.tc/fr/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Un exemple inspirant provenant de cette agglomération d&#8217;environ 100 000 habitants, située à 20 km de Marseille. Gratuité entre guillemets, car les revenus proviennent d&#8217;autres sources que les usagers, notamment le versement transport des entreprises et la Communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile (CPAE). &#160; &#160; Une décision pragmatique aux effets bénéfiques, comme &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/09/gratuite-tp-aubagne/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/09/gratuite-tp-aubagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseau de la santé : offrez le meilleur service de transport pour votre clientèle</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/08/reseau-sante-transport-clientele/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/08/reseau-sante-transport-clientele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Capsules]]></category>
		<category><![CDATA[CSSS]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[centre d'hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[centre de jour]]></category>
		<category><![CDATA[établissement de santé]]></category>
		<category><![CDATA[hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[service ambulatoire gériatrique]]></category>
		<category><![CDATA[transport adapté]]></category>
		<category><![CDATA[transport des patients]]></category>
		<category><![CDATA[transport médical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.qc.ca/wordpress/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Au moment de réviser les budgets de fonctionnement de votre établissement, cette question revient souvent sur la table. Devant l&#8217;augmentation de la clientèle et l&#8217;explosion des coûts de transport, doit-on acquérir des véhicules et embaucher du personnel additionnel, ou plutôt aller en appel d&#8217;offres à l&#8217;externe? Tout dépend de votre organisation. Si vous exploitez déjà &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/08/reseau-sante-transport-clientele/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/08/reseau-sante-transport-clientele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des changements dans votre vie vous invitent à repenser votre mobilité?</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/08/changements-perso-corpo/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/08/changements-perso-corpo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capsules]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[déménagement]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[relocalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.qc.ca/wordpress/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Du nouveau dans votre vie personnelle et professionnelle? Vous envisagez de déménager dans un autre quartier ou une autre région, mais ne connaissez pas encore les ressources disponibles en transports actifs, collectifs et alternatifs? En quête de nouveaux défis professionnels, vous hésitez entre deux propositions d&#8217;emploi? La localisation de votre domicile et l&#8217;accessibilité du lieu &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/08/changements-perso-corpo/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/08/changements-perso-corpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vos projets de voyages en transports collectifs!</title>
		<link>http://mvt.tc/fr/2011/08/projets-voyage-transports-collectifs/</link>
		<comments>http://mvt.tc/fr/2011/08/projets-voyage-transports-collectifs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Thomasset-Laperrière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capsules]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[horaires]]></category>
		<category><![CDATA[itinéraires]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[trajets]]></category>
		<category><![CDATA[transporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[transports collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[transports publics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvt.qc.ca/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Vous voulez effectuer un déplacement inhabituel en transports collectifs, et n&#8217;avez pas trouvé l&#8217;itinéraire qui vous convient? Tout en tenant compte de vos préférences et contraintes, MVT valide pour vous les trajets les plus pratiques pour vous déplacer d&#8217;une ville, d&#8217;une région ou d&#8217;un pays à l&#8217;autre, en transports collectifs. Vous recevrez un itinéraire personnalisé, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mvt.tc/fr/2011/08/projets-voyage-transports-collectifs/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvt.tc/fr/2011/08/projets-voyage-transports-collectifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
